Exploitatieoverzicht 2022
Opbrengsten | 650.039 |
---|---|
ontvangen rente | 83 |
(on)gerealiseerd koersresultaat effecten | 782.089 |
ontvangen dividend en couponrente | 112.764 |
verkoop obligaties | 19.203 |
Kosten | 31.515 |
kosten beleggingen | 21.689 |
algemene kosten | 9.439 |
afschrijvingen | 387 |
Resultaat | 681.554 |
Voorgenomen besteding 2023 | 275.000 |
ANBI
De Sint Clemens Stichting heeft de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is als zodanig geregistreerd bij de Belastingdienst onder nummer RSIN/fiscaal nummer 810432201.