Exploitatieoverzicht 2023
Opbrengsten | 505.215 |
---|---|
ontvangen rente | 513 |
(on)gerealiseerd koersresultaat effecten | 392.113 |
ontvangen dividend en couponrente | 112.589 |
Kosten | 36.007 |
kosten beleggingen | 22.630 |
algemene kosten | 13.024 |
afschrijvingen | 353 |
Resultaat | 489.723 |
Voorgenomen besteding 2023 | 375.000 |
ANBI
De Sint Clemens Stichting heeft de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is als zodanig geregistreerd bij de Belastingdienst onder nummer RSIN/fiscaal nummer 810432201.